當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>硬度計系列>布氏硬度計>XHB-3000數(shù)顯布氏硬度計
簡要描述:XHB-3000數(shù)顯布氏硬度計適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,也適用于硬質(zhì)的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
XHB-3000數(shù)顯布氏硬度計是精密的機(jī)械結(jié)構(gòu)和微機(jī)控制閉環(huán)系統(tǒng)的機(jī)電一體化產(chǎn)品,儀器取消了砝碼,采用電動加卸試驗力,由0.5‰精度的壓力傳感器進(jìn)行反饋,CPU控制并能對試驗中損失的試驗力進(jìn)行自動補(bǔ)償。
壓痕可在儀器上通過測微目鏡直接測量,在大屏幕上能更加直觀地顯示試驗力、壓痕長度、保荷時間、測量次數(shù)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、日期時間,操作時只要測量壓痕按目鏡按鈕,即可自動計算出硬度值并顯示在屏幕上。
數(shù)據(jù)結(jié)果可以保存通過表格查看,也可通過內(nèi)置打印機(jī)輸出,并配有RS232接口供用戶連接電腦輸出。硬度計還可根據(jù)用戶特殊需求配置視屏測量裝置和CCD圖像自動測量系統(tǒng)。
XHB-3000數(shù)顯布氏硬度計技術(shù)參數(shù):
型號 | XHB-3000 | |
試驗力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度測試范圍 | 3.18~653HBW | |
硬度讀取 | 數(shù)顯LCD讀取硬度值 | |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS | |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口 | |
顯微鏡 | 20× 數(shù)顯測微目鏡 | |
測微鼓輪小度值 | 1.25μm | |
保荷時間 | 0~60s | |
試樣大高度 | 225mm | |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 135mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 545×235×790mm,外箱尺寸650×435×1060mm | |
重量 | 凈重130kg,毛重160kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺 | 20×數(shù)顯測微目鏡 | 1只 |
2.5mm, 5mm, 10mm球壓頭 | 各1只 | 小平面、大平面、V型試臺 | 各1個 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊150~250 HBW 10/3000 | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊150~250 HBW 5/750 | 1塊 |
保險絲2A | 2個 | 電源線 | 1根 |
防塵罩 | 1只 | 內(nèi)六角扳手2.5mm | 1把 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |
打印機(jī)說明書 | 1份 |
|
|
產(chǎn)品咨詢
郵箱:13967146609@126.com
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3778號A座3樓
微信二維碼
移動端瀏覽