當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>硬度計系列>里氏硬度計>TIME5330時代里氏硬度計
相關文章
Related Articles詳細介紹
TIME5330時代里氏硬度計 是一種以里氏硬度試驗為理論依據(jù),采用數(shù)字化沖擊裝置,兼容國內/國外轉換表,數(shù)字顯示硬度值,體積小、重量輕、測試簡單,具有攜帶方便、檢驗效率高、對試驗表面損傷輕微等優(yōu)點。本儀器可在保證產(chǎn)品質量,進行金屬材料失效分析等方面發(fā)揮重要作用。
用于測定金屬材料硬度的計量檢測儀器,可用于硬度范圍很寬的金屬材料試驗,特別適用于測定大型的、重型的、不宜拆卸的、空間狹小的、不同方向的及特殊部位的工件硬度。
TIME5330時代里氏硬度計特點:
采用 4.3英寸寬屏AMOLED 顯示器,480×272(WQVGA)圖形點陣,24位真彩色,字體及圖形美觀,信息豐富、清晰。
內置鋰離子充電電池及充電控制電路,無記憶效應,充電方便,壽命長。
全中文顯示,菜單/快捷鍵雙模式操作,常用功能快速設置,操作更加簡單方便。
帶有RS232和USB接口,多種通訊方式適應不同用戶的個性需求。
具有自動識別常用沖擊方向功能(G型沖擊裝置除外)。
采用數(shù)字化沖擊裝置,可配備所有7種探頭,探頭類型自動識別,更換時不需重新校準。
大容量存儲器,可存儲2000組單次測量值、平均值、測量日期、沖擊方向、次數(shù)、材料、硬度制等信息。
主動發(fā)光類顯示屏,無需背光,高亮度,高對比度,方便用戶野外使用。
主顯示界面具有了日期、時間、存儲器信息、電池信息、電子柱、超差提示、沖擊裝置類型、操作提示等信息內容,更加方便實用。
可通過RS232接口連接微打印機,可打印任意份數(shù)的測試結果。
具有示值軟校準功能。
具有“鍛鋼(Steel)"材料,當用D/DC型沖擊裝置測試“鍛鋼"試樣時,可直接讀取HB值,省去了人工查表的麻煩。
根據(jù)用戶的要求,可配備上位機軟件,測量數(shù)據(jù)能以Word或Excel格式傳輸?shù)缴衔粰C,滿足質量保證活動和管理的更高要求。
技術參數(shù):
測量范圍 | 170~960HLD |
示值誤差和示值重復性 | 示值誤差: ±6HLD(790±40HLD時) 重復性誤差:6HLD(790±40HLD時) |
測量方向 | 360。 |
硬度制 | HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS |
顯示 | 采用 4.3英寸寬屏AMOLED 顯示器,480×272(WQVGA)圖形點陣,24位真彩色 |
數(shù)據(jù)存儲 | 2000組測量數(shù)據(jù),包含相關測量信息 |
上下限設置范圍 | 同測量范圍 |
工作電壓 | 3.7V |
充電時間 | 約6小時 |
充電電源 | 12V/500mA |
可持續(xù)工作時間 | 約20小時 |
通訊接口標準 | USB2.0 |
標配 | 主機、D型數(shù)字化沖擊裝置、標準里氏硬度塊、小支承環(huán)、充電器 |
可選附件 | 其它數(shù)字化沖擊裝置、各種異型支承環(huán)、上位機軟件 |
沖擊裝置技術參數(shù)一覽
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需進口) | |||||
沖擊能量 沖擊體質量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | |||||
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長度: 沖擊裝置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
試件大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
試件小重量: 可直接測量 需穩(wěn)定支撐 需密實耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
試件小厚度 密實耦合 硬化層小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |||||
球頭壓痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
沖擊裝置適用范圍 | DC型測量孔或園柱筒內;DL型測量細長窄槽或孔 | D+15型測量溝槽或凹入的表面 | C型測量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | E型測量硬度*材料 |
產(chǎn)品咨詢
微信二維碼
移動端瀏覽